






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | JBP - 812 | 8064 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | JBP - 811 | 5713 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | JBP - 810 | 1420 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | JBP - 809 | 2368 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | JBP - 808 | 9546 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | JBP - 807 | 9709 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JBP - 806 | 5132 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | JBP - 805 | 0284 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | JBP - 804 | 4319 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | JBP - 803 | 7658 |
