






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | GJP - 924 | 6984 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | GJP - 923 | 6250 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | GJP - 922 | 7912 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | GJP - 921 | 4521 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | GJP - 920 | 6348 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | GJP - 919 | 4953 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GJP - 918 | 5612 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | GJP - 917 | 3984 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | GJP - 916 | 1743 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GJP - 915 | 2654 |
